(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
695.000€
Referência
VG123
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2000
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Carnide
Código Postal
1600
Área Útil
173 m2
Área Bruta
175 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaVitória Gomes
Consultora Imobiliária
936189004
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento em Telheiras -Excelente Localização - Apartamento T4 -Tem 2 lugares de garagem -Arrecadação -Possui uma ampla suíte wc com poliban -Para alem da suíte tem mais 2 Wc um social outro com banheira -Tem 4 Varandas -Cozinha completamente equipada e muito funcional -Boas áreas -Muito iluminado -O prédio possui 2 elevadores -Com vista desafogada -Situa-se em 3º andar -Vídeo porteiro -Porta blindada -Prédio com sistema de vigilância e códigos de segurança -Localização Nobre e Segura Comercializado por: Estratégia Especial Lda Licença AMI 17648 Contactos: +351 212 469 025 / +351 936 189 004 E-mail: geral@estrategiaespecial.pt -
Gerais | Pisos: | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Marquises: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
412.500€
412.500€
Lisboa / Lisboa / Misericórdia
Ref: VG111
Ref: VG111
462.500€
462.500€
Lisboa / Lisboa / Misericórdia
Ref: AC014
Ref: AC014
444.500€
444.500€
Lisboa / Lisboa / Misericórdia
Ref: VG112
Ref: VG112