(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
52.000€
Referência
LA033
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
B
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Amadora
Freguesia
Mina de Água
Código Postal
2700
Área Útil
150 m2
Área Bruta
150 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaAdriana Gomes
Consultora Imobiliária
936189004
(Chamada para a rede móvel nacional)
Lisboa / Amadora Cedência de Quotas Mini Mercado -Excelente localização -Zona de bastante movimento -Próximo a paragens de autocarros -Junto ao comboio da CP -Junto ao Centro comercial Babilonia -Clientes fixos - Único com a modalidade de charcutaria nas imediações -Tem mais de 80 anos no bairro. Muito conhecida -Tem 150m2 -5 Repartições -2 WC -Arrecadação -Equipado e mobilado -Em funcionamento -Atualmente trabalha das 07:00 às 20:00 de segunda à sábado -Faturação média 960€ dia -Luz trifásica -Central de Incêndio -Valor Cedência de Quotas 52.000€ -Valor de Renda 354.00€ Contrato 5 anos Renováveis A informação não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa. Comercializado por: Estratégia Especial, Lda. Licença AMI-17648 Contacto 928141062 Lenia Almeida
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Show-room: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
---|---|---|
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.