(Chamada para a rede móvel nacional)
67000 € / 750€ Mês
Referência
LA011
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
B
Atividades Económicas
Cafetaria, Pastelaria
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Amadora
Freguesia
Águas Livres
Código Postal
2720
Área Útil
150 m2
Área Bruta
150 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaLisboa / Damaia Trespasse Pastelaria & Café -Excelente localização -Zona de bastante movimento -Próximo a paragens de autocarros -Próximo a paragens de metro -Próximo a Paragens De Comboio -Clientes fixos -Zona De comércio -Tem 150m2 - 1 Escritório -2 salas -2 WC -Arrecadação -Termocomulador -Equipado e mobilado -25 lugares no interior -Possibilidade de ter esplanada -Em funcionamento - Tem extração de Fumo -Atualmente trabalha das 06:00 às 22:00 de segunda à sábado -Tem contrato ativo com as telecomunicações (NOS) a terminar -Luz trifásica -Central de Incêndio -Possibilidade para a modalidade de Restauração -Valor Trespasse 67.000€ -Valor de Renda 750.00€ Contrato 5 anos Renováveis
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Show-room: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
---|---|---|
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
29000 / 500€ ao Mês
500€
Lisboa / Amadora / Alfragide
Ref: DE213
Ref: DE213
36000 / 655€ ao Mês
655€
Lisboa / Amadora / Falagueira-Venda Nova
Ref: DE212
Ref: DE212
115000 / 850€ ao Mês
850€
Lisboa / Amadora / Venteira
Ref: DE160
Ref: DE160