(Chamada para a rede móvel nacional)
165000 € / 900€ Mês
Referência
ACG012
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Padaria, Restaurante
Ano
2000
Distrito
Lisboa
Concelho
Loures
Freguesia
Sacavém e Prior Velho
Código Postal
2685
Área Útil
120 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaLisboa / Sacavém Trespasse Pastelaria & Confeitaria Fábrico Próprio -Excelente Localização -Zona de muita passagem -Muito movimentado -Tem 120m2 -Esplanada 18 lugares atualmente -Sala com 32 lugares+ 07 lugares no balcão -Tabacaria, Café, Pastelaria e Restaurante -Tem uma boa faturação -Gas canalizado -Fábrico próprio -Cozinha totalmente equipada e funcional -Não há contrato com a marca do café -Atualmente trabalha : segunda a sexta feira das 07:00 ás 19:00, sabado das 07:00 às 17:00 domingos encerrados -Estes horários podem ser alterados -Tem uma Câmara Fria -Forno Industrial com 3 gavetas -Luz trifásica -Licença para Pastelaria Fábrico Próprio e restaurante -Tem contrato com um Hotel onde faz entrega de pães todos os dias e tambem tem outros contratos com restaurantes para entregas de produtos. -No valor de trespasse está incluída uma Carrinha Dacia 2017, que é utilizada para as entregas. Valor de Trespasse: 165.000€ Valor de Renda: 900,00€ contrato 5 anos renováveis
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Refeitório: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.