(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
32.000€
Referência
DE108
Natureza
Trespasse
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Novo
Certificado energético
C
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Avenidas Novas
Código Postal
1050
Área Útil
27 m2
Área Bruta
30 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaDavi Rodrigues
Consultor Imobiliário
928113104
(Chamada para a rede móvel nacional)
Lisboa / Av. Novas Trespasse - Café e Restaurante - 3 minutos do metro de Campo pequeno - Localizado em uma das zonas mais movimentadas de lisboa - Clientes fixos - 8 Lugares Dentro do espaço - 4 lugares na Explanada - Espaço com 30m2 - 2 wc - Contrato de arrendamento por 5 ano renovável - Horário de funcionamento: 11:30:00h as 22:30h - Não a permissão para extração de fumos Trespasse 35.000€ Renda 950€ Comercializado por: Estratégia Especial, Lda. Licença AMI-17648 Contacto 928113104 Davi Rodrigues
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
---|---|---|
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
37.500€
37.500€
Lisboa / Lisboa / Lumiar
Ref: DE095
Ref: DE095
260.000€
260.000€
Lisboa / Lisboa / Arroios
Ref: SR233
Ref: SR233
34.500€
34.500€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: VG187
Ref: VG187